
产品参数
| 功能 | 参数 | |
|---|---|---|
| 制式 | NTSC | PAL |
| 传感器 | 1/3" SONY EFFIO-P CCD | |
| 像素 | (H)976x(V)494 | (H)976x(V)582 |
| 扫描方式 | 2:1隔行 | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 行扫描频率 | 15.734kHz | 15.625kHz |
| 场扫描频率 | 59.94Hz | 50.00Hz |
| 分辨率 | 650TV Lines(彩色)/700TV Lines(黑白 信号增强) | |
| 视频输出 | 1.0Vp-p/75Ω 视频 | |
| 信噪比 | 54dBMin.( AGC Correct OFF) | |
| 最低照度 | 0.1 Lux at F1.2 (彩色模式);0.001 Lux at F1.2 (黑白模式) | |
| 自动增益 | 关/开 可选 | |
| 光圈控制 | DC驱动自动光圈模式(快门速度1/50~1/120000可调)/电子快门 | |
| 电子快门 | 1/60~1/60000 秒 | 1/50~1/60000 秒 |
| 白平衡 | ,自动/PUSH;色滚动抑制 手动 PUSH LOCK ;两种自定义。 2/拟制色滚/手动/单按锁定 | |
| 背光补偿 | 关/背光补偿/高亮度补偿 | |
| 彩转黑模式 | 自动/彩色/黑白/外部信号输入控制 | |
| 镜像功能 | 关/水平镜像 可选 | |
| 控制方式 | 内置OSD菜单 | |
| 供电电源 | 直流12V ±10% | |
| 功耗 | 2.2W(直流) | |
| 外形尺寸 | 24.8*18.4*19.8(mm) | |
| 储存温度 | -40℃~+60℃ | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 湿度范围 | 20%~90% RH | |
| 重量 | 360g | |

